CASCATA
CASCATA
Teknik Özellikler
| CASCATA TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Plaka Verme Durumu | İYİ |
| Kenar Köşe Kesilmesi | İYİ |
| Cila Alma Durumu | İYİ |
| Sertlik | (Mohs) 4 |
| Yoğunluk | (gr/cm³) 2.76 |
| Birim Hacim Ağırlık | (gr/cm³) 2.65 |
| Atmosfer Basıncında Su Emme Ağırlıkça | (%) 0,3 |
| Atmosfer Basıncında Su Emme Hacimce | (%) 0,8 |
| Kaynar Suda Su Emme Ağırlıkça | (%) 0,26 |
| Kaynar Suda Su Emme - Hacimce | (%) 0,69 |
| Basınç Direnci | (MPa) 94 |
| Don Sonrası Basınç Direnci | (kgf/cm²) 734,18 |
| Don Kaybı | (%) 0,1 |
| Darbe Direnci | (J) 2,79 |
| Eğilme Direnci | (kgf/cm²) 34,66 |
| Görünür Porozite | (%) 0,6 |
| Doluluk Oranı | (%) 96,2 |
| Gözeneklilik Derecesi | (%) 3,8 |
| Ortalama Aşınma Direnci | (cm³/50cm²) 16,47 |
-
Telefon
+90 (412) 237 45 10 (pbx)
-
ADRES - MERKEZ PLAZA
Fırat Mah. Urfa Bulvarı No:140/1 (Adres Kodu:2092657234)
Kayapınar /DİYARBAKIR -
Email
