SANDWAVE
SANDWAVE
Teknik Özellikler
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Plaka Verme Durumu | iyi / good |
| Kenar Köşe Kesilmesi | iyi / good |
| Cila Alma Durumu | iyi / good |
| Sertlik | (Mohs) 4 |
| Yoğunluk | (g/cm3) 2.71 |
| Birim Hacim Ağırlık | (g/cm3) 2.65 |
| Atmosfer Basıncında Su Emme Ağırlıkça | 0.5 |
| Atmosfer Basıncında Su Emme Hacimce | 1.3 |
| Kaynar Suda Su Emme Ağırlıkça | 0.6 |
| Kaynar Suda Su Emme - Hacimce | 1.5 |
| Basınç Direnci | (kgf/cm2) 1115 |
| Don Sonrası Basınç Direnci | (kgf/cm) 1380 |
| Don Kaybı | (%) 0.1 |
| Darbe Direnci | (kgf.cm/cm) 13 |
| Eğilme Direnci | (kgf/cm2) 125 |
| Görünür Porozite | (%) 1.3 |
| Doluluk Oranı | (%) 97.9 |
| Gözeneklilik Derecesi | (%) 2.1 |
| Ortalama Aşınma Direnci | (cm3/50cm2) 16.8 |
-
Telefon
+90 (412) 237 45 10 (pbx)
-
ADRES - MERKEZ PLAZA
Fırat Mah. Urfa Bulvarı No:140/1 (Adres Kodu:2092657234)
Kayapınar /DİYARBAKIR -
Email
