المنتجات
            
            
        إليوس فضي
                                                                        	ELIOS GREY
                                        
                                         
                                    
                                 
                                    مواصفات
| نتائج تحليل الاختبار | |
| (gr/cm3) 2.731±0.004 | الوزن الحقيقي | 
| (gr/cm3) 2.744±0.003 | الوزن الحجمي | 
| (%) 0.475±0.1 10 | المسامات الواضحة | 
| (%) 0.477±0.111 | نسبة الفراغات | 
| (%) 0.174±0.040 | امتصاص الماء عن طريق الوزن | 
| (%) 0 475±0.110 | امتصاص الماء عن طريق الحجم | 
| (%) 0.333±0.016 | فقد التجمد | 
| (mohs) 4-5 | الصلابة | 
| الخصائص الميكانيكية | |
| (MPa) 116.30±29.02 | القوة الضاغطة ذو المحورين | 
| (MPa) 108.46 ± 4.09 | القوة الضاغطة ذو المحورين بعد التجمد او الذوبان | 
| (MPa) 9.10 ± 2.44 | قوة الانحناء | 
| (cm3/50 cm2) 1050 ± 3.78 | سطح بومه لقيم الخدوش | 
| (kgf cm/cm3) 10.33 ± 5.57 | قوة التأثير | 
| (Gpa) 69.710±11.73 | معامل المرونة | 
- 
              هاتف +90 (412) 237 45 10 (pbx) 
- 
              ADRES - MERKEZ PLAZA Fırat Mah. Urfa Bulvarı No:140/1 (Adres Kodu:2092657234) 
 Kayapınar /DİYARBAKIR/TURKEY
- 
              البريد الإلكتروني 
